Valores del Ibex 35 más fuertes para 2025
A estas alturas de 2025, ya podemos calificar el año como volátil, impredecible y, como no, interesante. A medida que nos acercamos a su ecuador, las sorpresas siguen acumulándose, obligándonos a ajustar previsiones y estrategias. En medio de la incertidumbre y la inestabilidad, los fundamentos sólidos de las compañías cobran una relevancia aún mayor. Un balance robusto, márgenes resilientes, diversificación geográfica, por productos, por clientes e incluso por proveedores, se vuelven factores clave. Además, los planes estratégicos deben estar bien definidos, con una capacidad clara de reacción y adaptación ante los nuevos paradigmas del mercado. En definitiva, el inversor conservador que desea mantenerse en el mercado debe priorizar compañías con fundamentales sólidos, aquellas que, a pesar de la volatilidad, sean capaces de generar valor más allá del corto y medio plazo.
En Estrategias de Inversión tenemos un listado vivo y actualizado con las compañías que más nos gustan por fundamentos. Puede consultarlo aquí: Compañías con el mayor potencial por valoración fundamental en el IBEX 35, Mercado Continuo y joyas del Growth por fundamentos
El Ibex 35 continúa alcista y a cierre de mayo tenía 29 de sus 35 componentes en positivo, nada menos que con una compañía superando el 100% de revalorización (Indra) y 5 acumulando ganancias de más del 50% (sector banca) desde el arranque de 2025 y 22 compañías del selectivo acumulan alzas de doble dígito. Nos quedan 6 valores en rojo (Rovi, Sacyr, Fluidra, Puig, Solaria e Inditex), de los cuales solo 2 caen a doble dígito en lo que va de 2025.
Aquí les dejamos nuestra valoración por criterios fundamentales para el Ibex 35 al completo y el último informe actualizado para cada compañía.
Seguimos!
| Valor | Rentabilidad 2025 (%) | Valoración fundamental a L/P | INFORMES |
| Acciona | 30,73 | Neutral | Acciona no está cara pero lleva una carga… |
| Acciona Energía | 8,26 | Neutral | Acciona Energía, la deuda se resiste a bajar y los precios … |
| Acerinox | 14,14 | Neutral | ACERINOX apuesta por la especialización |
| ACS | 21,61 | Neutral | ACS se queda con lo bueno de EE.UU. y de Europa, pasando por… |
| Aena | 26,33 | Neutral | AENA, la ventaja de un negocio regulado e ingresos recurrentes … |
| Amadeus | 8,14 | Positiva | Amadeus, todo el potencial del turismo y de la tecnología |
| ArcelorMittal | 21,39 | Neutral | ArcelorMittal, un gigante dormido |
| Banco Sabadell | 55,51 | Positiva | Contradicciones en Banco Sabadell… |
| Banco Santander | 60,8 | Positiva | Santander, abundancia de capital, más dividendo y… |
| Bankinter | 50,98 | Neutral | Bankinter, sus cuentas no justifican ya … |
| BBVA | 45,76 | Neutral | BBVA ante un 2025 complejo y con múltiplos exigentes |
| Caixabank | 47,37 | Neutral | Caixabank, un excelente 2024, ¿y ahora qué? |
| Cellnex | 11,24 | Neutral | Cellnex, un negocio crítico y estratégico … |
| Colonial | 19,03 | Positiva | Colonial cotiza con fuerte descuento y mejor solvencia |
| Enagás | 21,14 | Neutral | Enagás, giro estratégico hacia el hidrógeno |
| Endesa | 33,59 | Neutral | ENDESA, refugio energético doméstico ante las turbulencias … |
| Ferrovial | 12,8 | Neutral | Ferrovial, ojo con su exposición a EE.UU. |
| Fluidra | -6,97 | Positiva | Fluidra, la demanda vuelve a «fluir» y … |
| Grifols | 3,48 | Negativa | Grifols contra Gotham, frente a una OPA no OPA |
| IAG (Iberia) | 8,13 | Positiva | IAG tendrá un buen vuelo 2025, con buenos fundamentos |
| Iberdrola | 22,88 | Positiva | Iberdrola a lo suyo, crecimiento y rentabilidad,… |
| Inditex | -2,81 | Neutral | Inditex, entre la madurez de Zara y la juventud de Stradivarius |
| Indra | 112,18 | Positiva | Indra o cómo reestructurarte en el momento justo,… |
| Laboratorios Rovi | -15,65 | Neutral | ROVI, una empresa con calidad fundamental |
| Logista | 3,04 | Positiva | Logista ajusta previsiones para su año fiscal y nosotros también |
| Mapfre | 41,07 | Positiva | Mapfre, más rentable, más solvente y más… |
| MERLIN Properties | 9,13 | Positiva | Nueva regulación para las Socimis |
| Naturgy | 14,17 | Positiva | Naturgy ya tiene nuevo plan y vaya plan! |
| Puig | -5,02 | Neutral | Puig Brands, no son tiempos para el lujo…o sí? |
| Redeia (REE) | 12,68 | Positiva | Redeia, nueva etapa, nuevas oportunidades |
| Repsol | 6,15 | Positiva | Repsol, la más barata del Ibex 35 y de las más rentables … |
| Sacyr | -15,65 | Positiva | Sacyr, visibilidad y recurrencia del negocio concesional |
| Solaria | -4,29 | Neutral | Solaria se reinventa sin perder su esencia |
| Telefónica | 19,25 | Positiva | Telefónica, nueva etapa centrada en Europa y Brasil |
| Unicaja Banco | 58,91 | Positiva | Unicaja, la joya del sector bancario en el Ibex 35 |
Descubre nuestros análisis y carteras para invertir en bolsa y fondos a largo plazo en nuestra sección premium.
















