Santander vende el 5,2% de su filial polaca por 575 millones
La entidad vuelve a hacer caja con sus filiales cotizadas, tras la ola de desinversiones que realizó durante la crisis financiera de 2012 para reforzarse. Leer
Noticias relacionadas:
el mapa de entidades en España
Santander planea vender un 5% de su filial polaca por casi 600 millones de euros
Cómo dar de alta a una empleada de hogar
Las compañías españolas cotizadas en Bolsa ganaron 59.400 millones de euros en 2023 | Negocios
Cuánto se paga por una empleada de hogar a la Seguridad Social 2023
Así potencia la aerotermia el ahorro y la sostenibilidad en hogares y negocios | Economía
Avales ICO para pedir una hipoteca sin ahorros, ¿qué bancos los ofrecen y qué requisitos hay para pedirlos? | Mercados Financieros
La nueva Criteria: liquidez para ir de compras y, si no es suficiente, margen para vender | Empresas
Grifols se desploma en Bolsa otro 11% tras un nuevo ataque de Gotham City | Empresas
La deuda pública asciende a 1,575 billones en noviembre
HSBC vende su filial en Argentina por 507 millones a grupo Galicia
La SEPI dispara a 245 millones los ingresos por los dividendos de sus cotizadas a la espera de IAG | Empresas
Feria Climatización y Refrigeración 2023: El arte de elegir bien la temperatura | Negocios
El ingreso mínimo vital solo llega al 5% de las personas sin hogar | Economía
El banco que está más cerca de las personas | Economía
Caja Rural de Extremadura y los empresarios de Vegas Altas-La Serena impulsarán el tejido industrial de la zona
FCC ultima el debut de su negocio inmobiliario, ¿es rentable acudir a las salidas a Bolsa de filiales? | Mercados Financieros
Mi jefe cobra 77 veces más que yo: estas son las empresas españolas con mayor desigualdad salarial entre directivos y empleados | Negocios
Un tribunal de Nueva York reabre la demanda contra BBVA y Santander por la venta de bonos mexicanos | Economía
Banca March duplicó sus beneficios en 2023 hasta los 327 millones de euros por la venta de su filial de seguros | Empresas
El Ibex 35, la excepción de las grandes Bolsas: continúa un 54% por debajo de sus máximos | Mercados Financieros
La fiscalidad agresiva de Malta, Irlanda y Países Bajos dispara su productividad por empleado | Economía nacional e internacional
Santander arrebata la medalla de plata a Iberdrola en el Ibex | Mercados Financieros
Las horas reales cotizadas en el sector privado se estancan pese a la mejora de la afiliación