El euríbor se mantiene hoy, jueves 23 de octubre, sin cambios

El euríbor se mantiene hoy, jueves 23 de octubre, sin cambios



El euríbor, índice clave de referencia para las hipotecas en Europa, ha registrado hoy, jueves 23 de octubre, un valor de 2.156% en su tasa diaria. Así, se mantiene igual que la jornada anterior. A día de hoy, la media mensual del euríbor del mes de octubre se sitúa en 2,193%.

En su última reunión, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener los tipos de interés tras ocho reducciones durante el último año, siete de ellas consecutivas. En junio, el BCE rebajó los tipos de interés en 25 puntos básicos, dejando la tasa de facilidad de depósito en el 2,25%, la de operaciones principales de refinanciación en el 2,40% y la de facilidad de préstamo en el 2,65%.

Evolución del euríbor en octubre 2025
Fecha Precio de cierre (%)
22 de octubre de 2025 2,156
21 de octubre de 2025 2,157
20 de octubre de 2025 2,139
17 de octubre de 2025 2,164
16 de octubre de 2025 2,166
15 de octubre de 2025 2,163
14 de octubre de 2025 2,182
13 de octubre de 2025 2,201
10 de octubre de 2025 2,202
9 de octubre de 2025 2,209
8 de octubre de 2025 2,216
7 de octubre de 2025 2,223
6 de octubre de 2025 2,226
3 de octubre de 2025 2,224
2 de octubre de 2025 2,224
1 de octubre de 2025 2, 204

 

Evolución del euríbor en septiembre 2025
Fecha Precio de cierre (%)
30 de septiembre de 2025 2, 193
29 de septiembre de 2025 2,189
26 de septiembre de 2025 2,179
25 de septiembre de 2025 2,179
24 de septiembre de 2025 2,171
23 de septiembre de 2025 2,160
22 de septiembre de 2025 2,159
19 de septiembre de 2025 2,154
18 de septiembre de 2025 2,160
17 de septiembre de 2025 2,164
16 de septiembre de 2025 2,165
15 de septiembre de 2025 2,183
10 de septiembre de 2025 2,160
9 de septiembre de 2025 2,169
8 de septiembre de 2025 2,184
5 de septiembre de 2025 2,178
4 de septiembre de 2025 2,190
3 de septiembre de 2025 2,191
2 de septiembre de 2025 2,162
1 de septiembre de 2025 2,119

 

Evolución del euríbor en agosto 2025
Fecha Precio de cierre (%)
29 de agosto de 2025 2,119
28 de agosto de 2025 2,115
27 de agosto de 2025 2,101
26 de agosto de 2025 2,116
25 de agosto de 2025 2,113
22 de agosto de 2025 2,084
21 de agosto de 2025 2,084
20 de agosto de 2025 2,084
19 de agosto de 2025 2,081
18 de agosto de 2025 2,084
14 de agosto de 2025 2,146
13 de agosto de 2025 2,152
12 de agosto de 2025 2,131
11 de agosto de 2025 2,120
8 de agosto de 2025 2,121
7 de agosto de 2025 2,122
6 de agosto de 2025 2,118
5 de agosto de 2025 2,129
4 de agosto de 2025 2,156
1 de agosto de 2025 2,147

 

Evolución del euríbor en julio 2025
Fecha Precio de cierre (%)
31 de julio de 2025 2,126
30 de julio de 2025 2,116
29 de julio de 2025 2,116
28 de julio de 2025 2,131
25 de julio de 2025 2,058
24 de julio de 2025 2,036
23 de julio de 2025 2,038
22 de julio de 2025 2,050
21 de julio de 2025 2,065
18 de julio de 2025 2,076
17 de julio de 2025 2,087
16 de julio de 2025 2,089
15 de julio de 2025 2,108
14 de julio de 2025 2,114
11 de julio de 2025 2,089
10 de julio de 2025 2,089
9 de julio de 2025 2,083
8 de julio de 2025 2,049
7 de julio de 2025 2,044
4 de julio de 2025 2,066
3 de julio de 2025 2,063
2 de julio de 2025 2,055
1 de julio de 2025 2,070

 

Evolución del euríbor en junio 2025
Fecha Precio de cierre (%)
30 de junio de 2025 2,072
27 de junio de 2025 2,062
26 de junio de 2025 2,073
25 de junio de 2025 2,084
23 de junio de 2025 2,093
20 de junio de 2025 2,101
19 de junio de 2025 2,109
18 de junio de 2025 2,099
17 de junio de 2025 2,111
16 de junio de 2025 2,084
13 de junio de 2025 2,084
12 de junio de 2025 2,090
11 de junio de 2025 2,090
10 de junio de 2025 2,086
9 de junio de 2025 2.088
5 de junio de 2025 2,055
4 de junio de 2025 2,051
3 de junio de 2025 2,057
2 de junio de 2025 2,070



Fuente